Chart history
| Issue date | Song | Artist(s) |
|---|---|---|
| December 1 | "No One" | Alicia Keys |
| December 8 | ||
| December 15 | "Low" | Flo Rida featuring T-Pain |
| December 22 |
Then, what was the number 1 song in 2007?
Irreplaceable
One may also ask, what was the number 1 song in December 2008? Chart history
| Issue date | Song | Artist(s) |
|---|---|---|
| November 15 | "Live Your Life" | T.I. featuring Rihanna |
| November 22 | "Heartless" | Kanye West |
| November 29 | "If I Were a Boy" | Beyoncé |
| December 6 | "Single Ladies (Put a Ring on It)" |
Also to know is, what was the number 1 song in December 2019?
Chart history
| Issue date | Song | Weekly streams |
|---|---|---|
| November 30 | "Roxanne" | 29.9 million |
| December 7 | 36.6 million | |
| December 14 | "All I Want for Christmas Is You" | 35.1 million |
| December 21 | 45.6 million |
What was the number 1 song in December 2006?
Chart history
| Issue date | Song | Artist(s) |
|---|---|---|
| November 25 | "Fergalicious" | Fergie featuring will.i.am |
| December 2 | "I Wanna Love You" | Akon featuring Snoop Dogg |
| December 9 | ||
| December 16 | "Irreplaceable" | Beyoncé |