Consequently, how much do tile setters make an hour?
| City | Average salary |
|---|---|
| Tile Setter in Edmonton, AB 89 salaries | $25.77 per hour |
| Tile Setter in Calgary, AB 67 salaries | $26.14 per hour |
| Tile Setter in Surrey, BC 49 salaries | $25.70 per hour |
| Tile Setter in Vancouver, BC 23 salaries | $28.40 per hour |
Additionally, how much does a tile company make?
| City | Average salary |
|---|---|
| Tile Setter in Edmonton, AB 87 salaries | $25.73 per hour |
| Tile Setter in Sherwood Park, AB 13 salaries | $25.71 per hour |
| Tile Setter in Airdrie, AB 6 salaries | $22.87 per hour |
| Tile Setter in Red Deer, AB 9 salaries | $25.00 per hour |
Also to know is, how much do union tile setters make?
Find out what is the average Tile Setter salary
Entry level positions start at $33,930 per year while most experienced workers make up to $79,950 per year.
How much do tile setters make per square foot?
Cost to Install Tile
Generally, you'll pay about $15 to $20 per square foot for the materials and installation. The average is $1,500 for a backsplash and $3,500 for a countertop. That includes a typical $5 to $10 per square foot for the tile, and $4 to $14 per square foot for a pro to do the work.